Friedrich PDE07R3SG Bedienungsanleitung Seite 3

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 9
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 2
54
Chassis Specifications Cooling & Heating Performance
PDE 230V - Extended Cooling Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
75 85 95 105 110
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80 F D.B.)
72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62
PDE07
Btu 9055 8709 8062 8624 8131 7500 8285 7700 6815 7762 6892 6075 6907 5944 5251
WATTS 522 531 536 569 575 582 640 640 640 692 691 693 755 755 758
AMPS 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.8 2.86 2.8 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3
SHR 0.53 0.72 0.96 0.54 0.74 0.98 0.54 0.77 0.99 0.55 0.81 0.99 0.58 0.87 0.99
PDE09
Btu 10584 10179 9423 10080 9504 8766 9684 9000 7965 9072 8055 7101 8073 6948 6138
WATTS 653 663 670 711 718 727 800 800 800 865 864 866 943 943 947
AMPS 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.4
SHR 0.49 0.66 0.89 0.50 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.80 0.91
PDE12
Btu 14112 13572 12564 13440 12672 11688 12912 12000 10620 12096 10740 9468 10764 9264 8184
WATTS 914 928 939 996 1006 1018 1120 1120 1120 1211 1210 1213 1320 1320 1326
AMPS 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.6 5.1 5.1 5.1 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0
SHR 0.49 0.66 0.89 0.50 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.80 0.91
PDE15
Btu 17640 16965 15705 16800 15840 14610 16140 15000 13275 15120 13425 11835 13455 11580 10230
WATTS 1248 1268 1282 1360 1374 1391 1530 1530 1530 1654 1652 1657 1804 1804 1812
AMPS 5.5 5.6 5.6 6.0 6.0 6.0 6.7 6.7 6.7 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
SHR 0.47 0.63 0.85 0.48 0.66 0.87 0.48 0.68 0.87 0.49 0.72 0.88 0.51 0.77 0.87
RATING POINT
ARI 310/380
PDH 230V - Extended Cooling Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F AT 40% R.H.)
75 85 95 105 110
INDOOR WET BULB TEMP. (DEGREES F AT 80 F D.B.)
72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62 72 67 62
PDH07
Btu 9055 8709 8062 8624 8131 7500 8285 7700 6815 7762 6892 6075 6907 5944 5251
WATTS 522 531 536 569 575 582 640 640 640 692 691 693 755 755 758
AMPS 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 .03 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3
SHR 0.53 0.72 0.96 0.54 0.74 0.98 0.54 0.77 0.99 0.55 0.81 0.99 0.58 0.87 0.99
PDH09
Btu 10584 10179 9423 10080 9504 8766 9684 9000 7965 9072 8055 7101 8073 6948 6138
WATTS 653 663 670 711 718 727 800 800 800
865 864 866 943 943 947
AMPS 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.4
SHR 0.49 0.66 0.89 0.50 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.8 0.91
PDH12
Btu 14112 13572 12564 13440 12672 11688 12912 12000 10620 12096 10740 9468 10764 9264 8184
WATTS 914 928 939 996 1006 1018 1120 1120 1120 1211 1210 1213 1320 1320 1326
AMPS 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.6 5.1 5.1 5.1 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0
SHR 0.49 0.66 0.89 0.50 0.69 0.91 0.50 0.71 0.91 0.51 0.75 0.92 0.54 0.80 0.91
PDH15
Btu 17052 16400 15182 16240 15312 14123 15602 14500 12833 14616 12978 11441 13007 11194 9889
WATTS 1208 1227 1240 1316 1329 1345 1480 1480 1480 1600 1598 1603 1745 1745 1752
AMPS 5.4 5.5 5.5 5.9 5.9 5.9 6.5 6.6 6.6 7.1 7.1 7.1 7.7 7.7 7.7
SHR 0.48 0.65 0.88 0.49 0.68 0.89 0.49 0.70 0.90 0.50 0.74 0.90 0.53 0.79 0.90
RATING POINT
ARI 310/380
Extended Heating Performance
OUTDOOR DRY BULB TEMP. (DEGREES F)
37 42 47 52 57
PDH07
Btu 5250 5540 6300 6900 7620
WATTS 509 518 540 549 580
AMPS 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
PDH09
Btu 6005 6399 8100 8647 9245
WATTS 647 656 720 725 735
AMPS 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
PDH12
Btu 7726 8531 10700 11278 12234
WATTS 883 917 1010 1039 1073
AMPS 4 4.1 4.5 4.7 4.9
PDH15
Btu 10530 10850 13300 14550 15940
WATTS 1197 1212 1300 1377 1439
AMPS 5.3 5.4 5.8 6.1 6.3
RATING POINT
ARI 310/380
PDE Series
PDE07K PDE07R PDE09K PDE09R PDE12K PDE12R PDE15K PDE15R
PERFORMANCE DATA:
COOLING Btu 7700/7600 7700 9000/8800 9000 12000/11800 12000 15000/14600 15000
POWER (WATTS) 640/620 640 800/770 800 1120/1120 1120 1530/1510 1530
EER 12.0/12.2 12.0 11.3/11.4 11.3 10.7/10.5 10.7 9.8/9.7 9.8
DEHUMIDIFICATION (pints/hr) 1.7 1.7 2.2 2.2 2.7 2.7 3.2 3.2
SENSIBLE HEAT RATIO 0.84 0.84 0.81 0.81 0.67 0.67 0.65 0.65
ELECTRICAL DATA:
VOLTAGE (1 PHASE, 60 Hz) 230/208 265 230/208 265 230/208 265 230/208 265
VOLT RANGE 253-187 292-239 253-187 292-239 253-187 292-239 253-187 292-239
CURRENT (AMPS) 2.8/3.0 2.4 3.7/3.9 3.7 5.1/5.3 4.8 6.7/7.5 5.9
POWER FACTOR 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Compressor LRA 19.0 12.0 17.0 18.0 27.0 23.0 32.6 27.8
Compressor RLA 2.8 2.4 3.7 2.9 5.0 4.3 6.6 5.6
Fan motor horsepower 0.024 0.024 0.029 0.029 0.031 0.031 0.031 0.031
AIRFLOW DATA:
INDOOR CFM, HIGH 345/315 345 360/345 360 360/350 360 385/375 385
INDOOR CFM, MED 320/290 320 330/305 330 330/310 330 360/330 360
INDOOR CFM, LOW 295/265 295 300/270 300 310/280 310 320/290 320
VENT CFM 75 75 75 75 75 75 75 75
PHYSICAL DATA:
DIMENSIONS (H x W x D) 16 x 42 x 13 3/4 (all models)
NET WEIGHT (lbs.) 106 106 111 111 116 116 119 119
SHIPPING WEIGHT (lbs.) 126 126 131 131 136 136 139 139
R-410A CHARGE (oz) 23.63 24.69 33.51 33.51 35.27 35.98 38.10 40.21
Dim.s w/ Pkg. (inches) 19 3/4 x 23 x 43 1/2 (all models)
PDH Series
PDH07K PDH07R PDH09K PDH09R PDH12K PDH12R PDH15K PDH15R
PERFORMANCE DATA:
COOLING Btu 7700/7600 7700 9000/8800 9000 12000/11800 12000 14500/14200 14500
POWER (WATTS) cool 640/620 640 800/770 800 1120/1120 1120 1480/1460 1480
EER 12.0/12.2 12.0 11.3/11.4 11.3 10.7/10.5 10.7 9.8/9.7 9.8
REVERSE HEATING Btu 6300/6100 6300 8100/7900 8100 10700/10500 10700 13300/13000 13300
POWER (WATTS) HEAT 540/530 540 720/770 720 1010/990 1010 1300/1270 1300
COP 3.4/3.4 3.4 3.3/3.3 3.3 3.1/3.1 3.1 3.0/3.0 3.0
DEHUMIDIFICATION (pints/hr) 1.7 1.7 2.2 2.2 2.7 2.7 3.2 3.2
SENSIBLE HEAT RATIO 0.84 0.84 0.81 0.81 0.67 0.67 0.65 0.65
ELECTRICAL DATA:
VOLTAGE (1 PHASE, 60 Hz) 230/208 265 230/208 265 230/208 265 230/208 265
VOLT RANGE 253-187 292-239 253-187 292-239 253-187 292-239 253-187 292-239
CURRENT (AMPS) 2.8/3.0 2.4 3.7/3.9 3.7 5.1/5.3 4.8 6.7/7.5 5.7
REVERSE HEAT. Amps 2.4/2.5 2.1 3.4/3.8 3.4 4.5/4.7 4.5 5.8/6.2 5.0
POWER FACTOR 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
Compressor LRA 19.0 12.0 18.5 19.0 27.0 23.0 36.0 26.0
Compressor RLA 2.8 2.4 3.6 3.2 5.0 4.3 6.6 5.3
Fan motor horsepower 0.024 0.024 0.029 0.029 0.031 0.031 0.031 0.031
AIRFLOW DATA:
INDOOR CFM, HIGH 345/315 345 360/345 360 360/350 360 420/390 385
INDOOR CFM, MED 320/290 320 330/305 330 330/310 330 410/380 360
INDOOR CFM, LOW 295/265 295 300/270 300 310/280 310 380/350 320
VENT CFM 75 75 75 75 75 75 75 75
PHYSICAL DATA:
DIMENSIONS (H x W x D) 16 x 42 x 13 3/4 (all models)
NET WEIGHT (lbs.) 108 108 113 113 118 118 121 121
SHIPPING WEIGHT (lbs.) 128 128 133 133 138 138 141
141
R-410A CHARGE (oz) 23.63 24.69 33.51 35.27 35.27 35.98 39.86 36.33
Due to continuing research in new energy-saving technology, specications are subject to change without notice.
LISTED
ROOM AIR CONDITIONERS
183H
RECEPTACLES AND FUSE TYPES
Voltage 230V 265V
Amps 15 20 30 15 20 30
Heater Size 0, 2.0 kW 3.0 kW 5.0 kW 2.0 kW 3.0 kW 5.0 kW
Receptacles
NEMA#
Receptacle
6-15R 6-20R 6-30R 7-15R 7-20R 7-30R
NEMA#
Plug
6-15P 6-20P 6-30P 7-15P 7-20P 7-30P
Seitenansicht 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare